Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ (18η αγωνιστική)

ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
ΟΜΑΔΕΣ Α ΕΙΣ/ΡΙΑ Μ.Ο.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 10 250.250 25.025
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 10 232.663 23.266
Π.Α.Ο.Κ. 10 174.791 17.479
Α.Ε.Κ. 8 133.398 16.675
ΑΡΗΣ 9 111.826 12.425
ΗΡΑΚΛΗΣ 10 55.697 5.570
ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 9 36.469 4.052
Ο.Φ.Η. 9 33.295 3.699
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 10 29.986 2.999
ΛΑΡΙΣΑ 9 28.652 3.184
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 8 28.265 3.533
ΑΣΤ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 8 23.008 2.876
SKODA ΞΑΝΘΗ 8 21.647 2.706
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 9 19.091 2.121
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 9 16.424 1.825
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 8 8.232 1.029
ΣΥΝΟΛΟ 144

1.203.694

8.359

Α: οι εντός έδρας αγώνες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: